![]()
Effectif étudiant 2020-2021
| Spécialité | Parcours |
||
| Électromécanique | Licence 3 | Master 1 | Master 2 |
| Maintenance Industrielle | Licence 3 | Master 1 | Master 2 |
| HSI | Licence 3 | Master 1 | Master 2 |
Effectif étudiant 2019-2020
|
Parcours |
Sous groupes |
|
![]()
Effectif étudiant 2020-2021
| Spécialité | Parcours |
||
| Électromécanique | Licence 3 | Master 1 | Master 2 |
| Maintenance Industrielle | Licence 3 | Master 1 | Master 2 |
| HSI | Licence 3 | Master 1 | Master 2 |
Effectif étudiant 2019-2020
|
Parcours |
Sous groupes |
|