![]()
Nous informons l’ensemble des candidats retenus qu’ils se présentent au niveau des amphithéâtres 7 et 8 campus Sidi Amar , à midi le 21 octobre 2017
Liste finale des candidats retenus après recours
Département Électromécanique
| oN° | Nom et Prénom | Observation | Motif (1 ou 2) | |
| 1 | ACHOURI Mohamed | C | A | |
| 2 | ADJABI Oussama | C | A | |
| 3 | AISSANI Med Khalil | C | A | |
| 4 | AISSAT Abdelhamid | C | A | |
| 5 | ALI GUECHI Chouaib | C | A | |
| 6 | ALLALOU Anis eddine | C | A | |
| 7 | ALLIOUA Noureddine | C | A | |
| 8 | ALMI RACHA Amat Ellah | C | A | |
| 9 | AMARA KORBA Karima | C | A | |
| 10 | AMIRA Samir | C | A | |
| 11 | AMIRAT Chadi | C | A | |
| 12 | AMIRAT Imene | C | A | |
| 13 | AMRANI Med Nader | C | A | |
| 14 | ARABA Nora | C | A | |
| 15 | ATMNIA Khaoula | C | A | |
| 16 | ATOUI Abdelbasset | C | A | |
| 17 | AYADI Hamza | C | A | |
| 18 | BABOUCHE ABDELHAK | C | A | |
| 19 | BACHA MED CHERIF | C | A | |
| 20 | BELGASMI Bellal | C | A | |
| 21 | BENJAOUAHDOU Leila | C | A | |
| 22 | BELLILI Wahiba | C | A | |
| 23 | BEN ARFA Seddik | C | A | |
| 24 | BENABBOUD Mohammed S | C | A | |
| 25 | BENDIB Fouad | C | A | |
| 26 | BENHAMAID Rima | C | A | |
| 27 | BENSOUICI Rayane | C | A | |
| 28 | BENTORKI Nourelhouda | C | A | |
| 29 | BERIME MED Amine | C | A | |
| 30 | BERKANE Hanane | C | A | |
| 31 | BERRAMDANE Roumaissa | C | A | |
| 32 | BERREDJEM Mosaab | C | A | |
| 33 | BESNACI Ouafa | C | A | |
| 34 | BOUACHA Meriem | C | A | |
| 35 | BOUAKKAZ MED SALEH | C | A | |
| 36 | BOUASLA Mohamed | C | A | |
| 37 | BOUCHOUICHA Amir | C | A | |
| 38 | BOUCHOUICHA Salah | C | A | |
| 39 | BOUDJEMA Mouna | C | A | |
| 40 | BOUGHERARA Zakaria | C | A | |
| 41 | BOUGUERRA Fatma | C | A | |
| 42 | BOUKERCHE Ghania | C | A | |
| 43 | BOUKHEZNA Meriem | C | A | |
| 44 | BOUKHOBZA AbdElaziz | C | A | |
| 45 | BOULAHDJEL Chaoukirabeh | C | A | |
| 46 | BOULEDROUA Abderrahmen | C | A | |
| 47 | BOUMEDIRI Khaled | C | A | |
| 48 | BOUNEMOURA Sofiane | C | A | |
| 49 | BOUREBGA Abdelkader | C | A | |
| 50 | BOURECHAK Kheireddine | C | A | |
| 51 | BOUROUGA Kamel | C | A | |
| 52 | BOUSSALEM Souad | C | A | |
| 53 | BOUSSELIOU Abla | C | A | |
| 54 | BOUZAHRIR Mohamed | C | A | |
| 55 | BENJAOUAHDOU Amina | C | A | |
| 56 | BRINIS soufiane | C | A | |
| 57 | CHABBI Abdallah | C | A | |
| 58 | CHABBI Sabrina | C | A | |
| 59 | CHAOUI Mohamed skander | C | A | |
| 60 | CHEGGA Seiflislem | C | A | |
| 61 | CHOUIAL Hichem | C | A | |
| 62 | DAFRI Mourad | C | A | |
| 63 | DEBILI Hamza | C | A | |
| 64 | DEBILI Kaouther | C | A | |
| 65 | DERDECHE Ouussama | C | A | |
| 66 | DILMI Izzeddine | C | A | |
| 67 | DJEBALI SIEF EDDINE | C | A | |
| 68 | DJEFFAL Fares | C | A | |
| 69 | DJEMAI Ammar | C | A | |
| 70 | DOUDOU Marwa | C | A | |
| 71 | DOUGHMANE Naima | C | A | |
| 72 | FAROU Abderrahim | C | A | |
| 73 | FELFOUL Hamza | C | A | |
| 74 | FLITI Zahra | C | A | |
| 75 | GAFSI Billel | C | A | |
| 76 | GASMI HAMZA | C | A | |
| 77 | GHADJATI Zakaria | C | A | |
| 78 | GHAFFAR Youcef | C | A | |
| 79 | GHERBI Hichem | C | A | |
| 80 | GHERS Ali | C | A | |
| 81 | GHRISSI Oussama | C | A | |
| 82 | GUEMAR Oussama | C | A | |
| 83 | GUENADZIA Fatima | C | A | |
| 84 | GUENAOUA Lilia | C | A | |
| 85 | GUEZGOUZ Billel | C | A | |
| 86 | Hachelaf Hamza | C | A | |
| 87 | HADDAD Farida | C | A | |
| 88 | HADRI Mohamed | C | A | |
| 89 | HAMDAOUI Rim | C | A | |
| 90 | HAMELET Mohamed | C | A | |
| 91 | HAMMOUDI Nadhemeddine | C | A | |
| 92 | HAOUACHE Abdel Madjid | C | A | |
| 93 | HARIDA Issam | C | A | |
| 94 | HATTAB Riad | C | A | |
| 95 | HAZEM Tarek | C | A | |
| 96 | HERMOUCHE Bilel | C | A | |
| 97 | KAABI Takieddine | C | A | |
| 98 | KAHOUL ALA Eddine | C | A | |
| 99 | KAROUI Atef | C | A | |
| 100 | KENOUNI Ferial | C | A | |
| 101 | KERBANE Narimane | C | A | |
| 102 | KHADRI Nour al houda | C | A | |
| 103 | KHALDI Chirine | C | A | |
| 104 | KHALDI Nasereddine | C | A | |
| 105 | KHERICI Zoubida | C | A | |
| 106 | KHEROUF MOHANED | C | A | |
| 107 | KHEZZANE Adelibrahim | C | A | |
| 108 | KHOUALED Ilyes | C | A | |
| 109 | LABDAZI Hichem | C | A | |
| 110 | LABIOD Ibtissem | C | A | |
| 111 | LAHMAR Amel | C | A | |
| 112 | LAIDAOUI Rym | C | A | |
| 113 | LARBA Chaima | C | A | |
| 114 | LOUKIL KHIREDDINE | C | A | |
| 115 | MANA Amira | C | A | |
| 116 | MAZOUZ Yacine | C | A | |
| 117 | MEBAREK Abdsalemryad | C | A | |
| 118 | MEHRI Tarek | C | A | |
| 119 | MEKCEM Maroua | C | A | |
| 120 | MEKESEN Fouad | C | A | |
| 121 | MELLAK Rabie | C | A | |
| 122 | MELLOUAH Khedidja | C | A | |
| 123 | MERADJI Hicham | C | A | |
| 124 | MERAOUNA Inesse | C | A | |
| 125 | MESSIKH Issam | C | A | |
| 126 | MOUSSAOUI Abdelbasset | C | A | |
| 127 | NAMOUNE SABRA | C | A | |
| 128 | NEILI Billel | C | A | |
| 129 | NESBA Abdelhamid | C | A | |
| 130 | NEZAR Hamza | C | A | |
| 131 | NOUADRIA Fatima | C | A | |
| 132 | OMEIRI Adel | C | A | |
| 133 | RAHLI CHOUAIB | C | A | |
| 134 | REGGAB Khaoula | C | A | |
| 135 | REMACHE Chaima | C | A | |
| 136 | RIGHI Ines | C | A | |
| 137 | ROUABAH Khaled | C | A | |
| 138 | ROUABHIA Youcef | C | A | |
| 139 | ROUAG Fairouz | C | A | |
| 140 | ROUAIBIA Soufiane | C | A | |
| 141 | ROUBA Asma | C | A | |
| 142 | ROUKOU Samiha | C | A | |
| 143 | SAHLI Ismail | C | A | |
| 144 | SAHRAOUI Khaled | C | A | |
| 145 | SAKER Hichem | C | A | |
| 146 | SAOUDI Hichem | C | A | |
| 147 | SEBBAGH Nadjib | C | A | |
| 148 | SENNAOUI Hichem | C | A | |
| 149 | SIDI SALAH Mokhtar | C | A | |
| 150 | SLIMANE TICH TICH MAISSA | C | A | |
| 151 | SOLTANI Abdelkader | C | A | |
| 152 | SOLTANI Salah eddine | C | A | |
| 153 | SOUAIA Tarek | C | A | |
| 154 | SOUAMES Riad | C | A | |
| 155 | TACHOUCHE Mounir | C | A | |
| 156 | TAIFI Saifeddine | C | A | |
| 157 | TALEB Samira | C | A | |
| 158 | TALHI Mohamed | C | A | |
| 159 | TOUNSI Sihem | C | A | |
| 160 | TRAI Leila | C | A | |
| 161 | ZAALNI Lamia | C | A | |
| 162 | ZAIER HANANE | C | A | |
| 163 | ZAOUI Anis hocine | C | A | |
| 164 | ZEGHDANI El Hadi | C | A | |
| 165 | ZEROUAL Med cherif | C | A | |
| 166 | ZIANI Abderahmane | C | A | |
| 167 | ZIRAOUI Salah eddine | C | A | |
| 168 | ZOUK Khenssa | C | A | |
- – Conforme (C ) Non conforme ( NC )
- – Accepté ( A ) Non accepté ( NA )
Le Chef de département