![]()
| Année univ | Semestre | Électromécanique | Maintenance Industrielle | Hyg. & Sec. Ind |
| 2016-2017 | 2 | S4 ELM & maint | S4 H.S.I | |
| Licence | Licence | Licence | ||
| Master 1 | Master 1 | Master 1 | ||
Les étudiants peuvent consulter leurs copies dans les 48h à partir de la date d’affichage.
| Année univ | Semestre | Électromécanique | Maintenance
industrielle |
Hyg. & Sec. Ind | Sécurité
Industrielle |
Cde & Auto
des syst. Elm |
Maint. inst. Indus |
| 2016-2017 | 1 | S4 ELM & maint | S4 H.S.I | ||||
| Licence | Licence | Licence | |||||
| Master 1 | Master 1 | Master 1 | |||||
| Master 2 | Master 2 | Master 2 | Master 2 | ||||
Les étudiants peuvent consulter leurs copies dans les 48h à partir de la date d’affichage.
Les P.V. des notes peuvent changer après les consultations.
Dernière mise à jour Mardi 16février 2017 à 10h57