![]()
PLANNING DES SALLES DE RATTRAPAGE
SEMESTRE 1 2019/2020
| AMPHI 13 | E03 |
| AMPHI 14 | B07 +B08 + B09 |
| AMPHI 15 | B10 + C01 +C02 + C03 |
| AMPHI 16 | C04 +C05 + C06 + C07 |
| AMPHI 09 | C08 + C09 |
| AMPHI 10 | D04 |
| AMPHI 04 | A11 + B01 + B02 + B03 |
| AMPHI 05 | B04 +B05 + B06 |
| AMPHI 06 | A01 + A02 + A03 + A04 |
| AMPHI 07 | A05 + A06 + A07 |
| AMPHI 08 | A08 + A09 + A10 |
| AMPHI 01 | C10 + D01 + D02 |
| AMPHI 02 | D05 + D06 |
| DICAV 3 |
D08 + D09 |
| DICAV 4 |
D03 + D07 |
| AG 22/23 |
D10 + D11 |
| AG 24/25 |
E01 + E02 |
| AG 47/48 |
E05 |
| AG 49/50 |
E06 |
| AG 61/62 |
E04 + E07 |
| AG 72/73 |
E08 |
| AG 74/75 |
E09 + E10 |